全疆排名: 463
質量指數: 76.9
加工編碼:66096
新疆農墾現代農業(yè)產業(yè)化發(fā)展集團有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數:70
公檢批數:70
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096162069 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-14 | 186 | 42.7 | 42.794 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096162068 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-13 | 186 | 41.92 | 41.781 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096162067 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-13 | 186 | 42.66 | 42.729 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096162066 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-13 | 186 | 42.88 | 42.98 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096162065 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-12 | 186 | 42.94 | 43.124 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096162064 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-12 | 186 | 42.28 | 42.19 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096162063 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-11 | 186 | 42.84 | 42.481 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096162062 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-11 | 186 | 42.04 | 41.777 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096162061 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-10 | 186 | 43.18 | 43.302 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096162060 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-10 | 186 | 42.02 | 42.581 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096162059 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-09 | 186 | 42.94 | 43.1 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096162058 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-09 | 186 | 42.26 | 42.203 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096162057 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-08 | 186 | 42.52 | 42.53 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096162056 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-08 | 186 | 41.1 | 41.768 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096162055 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-07 | 186 | 42.02 | 42.588 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096162054 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-07 | 186 | 43.54 | 43.36 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096162053 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-06 | 186 | 42.78 | 43.006 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096162052 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-06 | 186 | 40.68 | 40.5 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096162051 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-06 | 186 | 42.78 | 42.307 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096162050 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-05 | 186 | 42.74 | 42.442 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||



