全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096162029 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-27 | 186 | 42.28 | 42.336 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096162028 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-15 | 186 | 43.56 | 43.252 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096162027 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-27 | 186 | 41.48 | 41.472 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096162026 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-27 | 186 | 41.4 | 41.247 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096162025 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-26 | 186 | 42.02 | 42.078 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096162024 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-26 | 186 | 41.88 | 41.937 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096162023 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-25 | 186 | 42.38 | 42.134 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096162022 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-25 | 186 | 41.06 | 41.89 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096162021 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-25 | 186 | 42.1 | 42.206 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096162020 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-24 | 186 | 41.66 | 41.983 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096162019 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-24 | 186 | 41.54 | 41.32 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096162018 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-23 | 186 | 41.34 | 40.894 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096162017 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-23 | 186 | 41.68 | 41.63 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096162016 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-21 | 186 | 41.7 | 41.641 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096162015 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-21 | 186 | 42.6 | 42.389 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096162014 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-20 | 186 | 42.18 | 41.947 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096162013 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-20 | 186 | 42.54 | 42.118 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096162012 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-19 | 186 | 42.62 | 42.801 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096162011 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-19 | 186 | 41.66 | 41.913 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096162010 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-19 | 186 | 41.92 | 42.332 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||



