全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096162009 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-19 | 186 | 42.88 | 43.263 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096162008 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-19 | 186 | 42.84 | 42.908 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096162007 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-23 | 186 | 42.54 | 43.078 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096162006 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-11-23 | 186 | 42.76 | 43.38 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096162005 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-11-06 | 148 | 33.0 | 33.719 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096162004 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-17 | 186 | 41.14 | 42.252 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096162003 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-14 | 186 | 42.86 | 43.994 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096162002 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-10-13 | 186 | 43.18 | 44.162 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096162001 | 2016 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2016-10-15 | 186 | 42.0 | 43.692 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096161115 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-15 | 58 | 12.94 | 12.923 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096161114 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-15 | 186 | 41.08 | 40.451 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096161113 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-14 | 186 | 41.6 | 41.074 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096161112 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-13 | 186 | 42.04 | 41.905 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096161111 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-13 | 186 | 41.44 | 41.082 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096161110 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-12 | 186 | 40.78 | 40.518 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096161109 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-12 | 186 | 40.64 | 40.68 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096161108 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-11 | 186 | 40.28 | 40.17 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096161107 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-11 | 186 | 41.46 | 41.168 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096161106 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-10 | 186 | 41.02 | 40.766 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096161105 | 2016 | 機采棉 | 已公檢 | 2016-12-09 | 186 | 40.08 | 39.814 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||



