全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096161104 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-09 | 186 | 41.7 | 41.399 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096161103 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-08 | 186 | 41.54 | 41.4 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096161102 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-07 | 186 | 40.8 | 40.725 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096161101 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-06 | 186 | 40.8 | 41.153 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096161100 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-06 | 186 | 40.94 | 41.1 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096161099 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-05 | 186 | 40.04 | 39.99 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096161098 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-05 | 186 | 40.26 | 40.711 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096161097 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-04 | 186 | 41.36 | 40.919 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096161096 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-03 | 186 | 40.8 | 40.683 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096161095 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-03 | 186 | 40.32 | 40.542 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096161094 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-02 | 186 | 41.96 | 41.612 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096161093 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-02 | 186 | 41.92 | 41.416 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096161092 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-12-01 | 186 | 41.54 | 41.26 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096161091 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-30 | 186 | 40.02 | 40.097 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096161090 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-30 | 186 | 41.36 | 40.928 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096161089 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-29 | 186 | 41.84 | 41.615 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096161088 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-28 | 186 | 40.46 | 40.379 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096161087 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-28 | 186 | 42.04 | 41.845 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096161086 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-27 | 186 | 41.46 | 41.071 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096161085 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-26 | 186 | 41.72 | 41.776 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||



