全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096161084 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-25 | 186 | 41.68 | 41.681 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096161083 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-24 | 186 | 42.22 | 42.845 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096161082 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-23 | 186 | 41.22 | 40.995 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096161081 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-22 | 186 | 40.72 | 40.565 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096161080 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-22 | 186 | 41.32 | 41.247 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096161079 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-21 | 186 | 42.74 | 42.772 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096161078 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-20 | 186 | 40.44 | 39.954 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096161077 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-19 | 186 | 40.76 | 40.647 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096161076 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-19 | 186 | 42.6 | 42.737 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096161075 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-18 | 186 | 43.22 | 42.939 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096161074 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-18 | 186 | 41.36 | 41.397 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096161073 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-17 | 186 | 41.78 | 41.679 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096161072 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-17 | 186 | 41.28 | 41.636 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096161071 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-16 | 186 | 41.78 | 41.679 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096161070 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-16 | 186 | 40.34 | 40.341 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096161069 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-15 | 186 | 40.58 | 40.884 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096161068 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-15 | 186 | 40.42 | 40.158 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096161067 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-14 | 186 | 39.96 | 39.84 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096161066 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-14 | 186 | 40.52 | 40.221 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096161065 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-13 | 186 | 42.22 | 42.366 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||



