全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(55.79%)
平均長(zhǎng)度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096161044 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-02 | 186 | 42.06 | 42.467 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096161043 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-02 | 186 | 41.3 | 41.235 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096161042 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-01 | 186 | 41.82 | 41.95 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096161041 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-01 | 186 | 42.48 | 42.857 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096161040 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-11-01 | 186 | 42.26 | 42.437 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096161039 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-31 | 186 | 41.48 | 41.765 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096161038 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-31 | 186 | 41.22 | 41.54 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096161037 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-30 | 186 | 41.4 | 41.875 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096161036 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-30 | 186 | 41.92 | 42.012 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096161035 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-29 | 186 | 42.14 | 42.391 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096161034 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-29 | 186 | 42.0 | 41.547 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096161033 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-28 | 186 | 42.16 | 41.778 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096161032 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-27 | 186 | 41.56 | 41.769 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096161031 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-27 | 186 | 41.68 | 41.697 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096161030 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-27 | 186 | 41.8 | 41.969 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096161029 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-27 | 186 | 41.68 | 42.053 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096161028 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-27 | 186 | 41.48 | 41.603 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096161027 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-26 | 186 | 42.04 | 42.379 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096161026 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-26 | 186 | 42.06 | 42.637 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096161025 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-25 | 186 | 41.08 | 41.287 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||



