全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096161024 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-25 | 186 | 42.14 | 42.834 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096161023 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-24 | 186 | 42.58 | 42.171 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096161022 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-24 | 186 | 42.12 | 42.698 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096161021 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-24 | 186 | 40.94 | 40.957 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096161020 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-24 | 186 | 42.14 | 41.967 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096161019 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-23 | 186 | 40.9 | 40.287 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096161018 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-21 | 186 | 41.46 | 41.426 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096161017 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-21 | 186 | 41.56 | 41.369 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096161016 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-20 | 186 | 42.66 | 42.219 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096161015 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-20 | 186 | 42.54 | 42.941 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096161014 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-20 | 186 | 42.6 | 41.976 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096161013 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-19 | 186 | 42.52 | 43.138 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096161012 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-19 | 186 | 42.7 | 43.048 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096161011 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-19 | 186 | 41.98 | 42.393 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096161010 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-17 | 186 | 41.82 | 41.85 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096161009 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-17 | 186 | 42.4 | 42.512 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096161008 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-17 | 186 | 42.58 | 43.699 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096161007 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-15 | 186 | 41.96 | 43.225 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096161006 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-14 | 186 | 43.12 | 43.963 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096161005 | 2016 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2016-10-13 | 186 | 42.92 | 44.091 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||



