全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096154176 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-12-11 | 186 | 43.02 | 43.49 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096154175 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-12-11 | 186 | 40.84 | 40.723 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096154174 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-12-11 | 186 | 40.82 | 40.858 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096154173 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-12-10 | 186 | 41.96 | 41.804 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096154172 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-12-10 | 186 | 42.24 | 42.046 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096154171 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-12-09 | 186 | 42.0 | 41.699 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096154170 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-12-09 | 186 | 41.14 | 40.911 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096154169 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-12-09 | 186 | 41.06 | 40.827 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096154168 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-12-08 | 186 | 40.82 | 40.778 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096154167 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-12-08 | 186 | 41.36 | 41.448 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096154166 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-12-08 | 186 | 41.18 | 41.22 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096154165 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-12-07 | 186 | 40.92 | 41.198 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096154164 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-12-07 | 186 | 41.38 | 41.126 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096154163 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-12-07 | 186 | 42.04 | 41.748 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096154162 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-12-06 | 186 | 41.34 | 41.381 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096154161 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-12-06 | 186 | 41.66 | 41.699 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096154160 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-12-06 | 186 | 41.7 | 41.445 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096154159 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-12-05 | 186 | 41.56 | 41.641 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096154158 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-12-05 | 186 | 41.42 | 41.305 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096154157 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-12-04 | 186 | 41.7 | 41.899 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||



