全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(55.79%)
平均長(zhǎng)度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096154116 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-21 | 186 | 43.44 | 43.5 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096154115 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-21 | 186 | 42.54 | 42.59 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096154114 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-20 | 186 | 42.7 | 42.842 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096154113 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-20 | 186 | 43.48 | 43.362 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096154112 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-20 | 186 | 43.4 | 43.048 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096154111 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-19 | 186 | 43.76 | 43.585 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096154110 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-19 | 186 | 41.62 | 41.472 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096154109 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-19 | 186 | 41.18 | 41.392 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096154108 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-18 | 186 | 41.58 | 41.3 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096154107 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-18 | 186 | 41.6 | 41.253 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096154106 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-17 | 186 | 41.7 | 41.693 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096154105 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-17 | 186 | 42.48 | 42.238 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096154104 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-17 | 186 | 44.12 | 43.878 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096154103 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-17 | 186 | 43.74 | 43.672 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096154102 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-16 | 186 | 42.6 | 43.015 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096154101 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-16 | 186 | 43.94 | 44.212 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096154100 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-16 | 186 | 43.32 | 43.629 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096154099 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-15 | 186 | 43.22 | 43.6 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096154098 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-15 | 186 | 42.4 | 42.936 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096154097 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-15 | 186 | 43.34 | 43.484 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



