全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096154035 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-25 | 186 | 41.16 | 42.554 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096154034 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-25 | 186 | 42.02 | 43.124 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096154033 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-25 | 186 | 40.82 | 42.046 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096154032 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-25 | 186 | 42.64 | 43.36 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096154031 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-24 | 186 | 43.42 | 44.579 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096154030 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-24 | 186 | 42.12 | 43.484 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096154029 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-22 | 186 | 43.26 | 44.452 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096154028 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-22 | 186 | 41.3 | 42.708 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096154027 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-22 | 186 | 40.82 | 41.931 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096154026 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-21 | 186 | 40.96 | 41.921 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096154025 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-21 | 186 | 40.92 | 42.077 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096154024 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-21 | 186 | 41.8 | 42.666 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096154023 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-20 | 186 | 41.32 | 42.331 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096154022 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-20 | 186 | 40.48 | 41.582 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096154021 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-19 | 186 | 43.4 | 44.801 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096154020 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-19 | 186 | 43.52 | 45.057 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096154019 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-18 | 186 | 43.68 | 45.095 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096154018 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-18 | 186 | 42.3 | 43.786 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096154017 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-17 | 186 | 42.7 | 44.377 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096154016 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-17 | 186 | 40.98 | 42.782 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||



