全疆排名: 463
質量指數: 76.9
加工編碼:66096
新疆農墾現代農業(yè)產業(yè)化發(fā)展集團有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數:70
公檢批數:70
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096154015 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-16 | 186 | 40.72 | 42.593 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096154014 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-16 | 186 | 40.66 | 42.325 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096154013 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-15 | 186 | 40.48 | 42.623 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096154012 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-15 | 186 | 40.6 | 42.222 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096154011 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-14 | 186 | 41.14 | 43.115 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096154010 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-14 | 186 | 41.02 | 43.239 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096154009 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-14 | 186 | 40.82 | 42.698 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096154008 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-13 | 186 | 39.92 | 42.074 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096154007 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-30 | 186 | 41.7 | 43.375 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096154006 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-12 | 186 | 40.66 | 42.647 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096154005 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-11 | 186 | 41.54 | 43.543 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096154004 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-10 | 186 | 42.06 | 44.003 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096154003 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-10 | 186 | 42.54 | 44.548 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096154002 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-10 | 186 | 42.02 | 43.663 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096154001 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-09 | 186 | 42.14 | 43.836 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096153108 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-12-17 | 170 | 38.9 | 39.13 | 新疆大陸橋集團有限責任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 66096153107 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-12-16 | 186 | 42.43 | 43.276 | 新疆大陸橋集團有限責任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 66096153106 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-12-16 | 186 | 41.87 | 42.386 | 新疆大陸橋集團有限責任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 66096153105 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-12-15 | 186 | 42.07 | 42.748 | 新疆大陸橋集團有限責任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 66096153104 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-12-17 | 186 | 42.53 | 42.92 | 新疆大陸橋集團有限責任公司奎 ... | ||
|
||||||||||



