全疆排名: 463
質量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農墾現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)化發(fā)展集團有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096153103 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-12-13 | 186 | 41.6 | 41.665 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096153102 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-12-12 | 186 | 42.26 | 41.526 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096153101 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-12-11 | 186 | 42.12 | 42.14 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096153100 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-12-10 | 186 | 42.22 | 42.03 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096153099 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-12-09 | 186 | 41.38 | 41.227 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096153098 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-12-09 | 186 | 40.34 | 40.49 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096153097 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-12-08 | 186 | 40.66 | 40.734 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096153096 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-12-07 | 186 | 41.58 | 41.253 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096153095 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-12-06 | 186 | 40.94 | 40.819 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096153094 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-12-05 | 186 | 41.82 | 41.787 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096153093 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-12-04 | 186 | 42.62 | 42.662 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096153092 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-12-03 | 186 | 41.9 | 42.14 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096153091 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-12-02 | 186 | 42.62 | 42.67 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096153090 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-12-01 | 186 | 41.76 | 41.8 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096153089 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-12-01 | 186 | 42.56 | 42.545 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096153088 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-30 | 186 | 42.76 | 42.811 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096153087 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-29 | 186 | 41.96 | 41.8 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096153086 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-28 | 186 | 41.64 | 41.602 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096153085 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-27 | 186 | 42.28 | 42.297 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096153084 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-12-14 | 186 | 41.04 | 41.85 | 新疆大陸橋集團有限責任公司奎 ... | ||
|
||||||||||



