全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(55.79%)
平均長(zhǎng)度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096153083 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-26 | 186 | 42.48 | 42.117 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096153082 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-25 | 186 | 41.36 | 41.313 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096153081 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-24 | 186 | 41.68 | 41.447 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096153080 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-23 | 186 | 42.74 | 42.42 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096153079 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-22 | 186 | 42.38 | 42.199 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096153078 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-21 | 186 | 42.7 | 41.917 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096153077 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-26 | 186 | 40.62 | 40.759 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096153076 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-20 | 186 | 41.66 | 41.72 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096153075 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-19 | 186 | 41.5 | 41.623 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096153074 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-18 | 186 | 41.9 | 41.586 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096153073 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-19 | 186 | 41.66 | 41.693 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096153072 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-17 | 186 | 42.3 | 42.21 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096153071 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-16 | 186 | 41.1 | 41.518 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096153070 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-15 | 186 | 41.46 | 41.691 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096153069 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-14 | 186 | 42.22 | 42.93 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096153068 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-12 | 186 | 42.38 | 43.057 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096153067 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-12 | 186 | 42.66 | 43.391 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096153066 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-12 | 186 | 41.2 | 41.894 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096153065 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-11 | 186 | 41.02 | 41.478 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096153064 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-09 | 186 | 40.8 | 41.492 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||



