全疆排名: 463
質量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096153063 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-11-09 | 186 | 40.3 | 40.794 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096153062 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-11-09 | 186 | 41.3 | 42.0 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096153061 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-15 | 186 | 41.84 | 42.358 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096153060 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-11-09 | 186 | 40.74 | 41.776 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096153059 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-11-08 | 186 | 40.44 | 41.302 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096153058 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-08 | 186 | 41.64 | 42.126 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096153057 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-11-08 | 186 | 40.68 | 41.359 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096153056 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-11-07 | 186 | 43.36 | 44.302 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096153055 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-11-07 | 186 | 43.22 | 44.363 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096153054 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-11-06 | 186 | 43.16 | 44.018 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096153053 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-07 | 186 | 42.22 | 43.128 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096153052 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-11-05 | 186 | 42.68 | 43.364 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096153051 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-11-04 | 186 | 42.42 | 43.587 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096153050 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-11-04 | 186 | 43.2 | 44.062 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096153049 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-05 | 186 | 41.68 | 42.733 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096153048 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-11-03 | 186 | 42.88 | 44.146 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096153047 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-11-01 | 186 | 42.84 | 43.894 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096153046 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-11-01 | 186 | 43.12 | 44.388 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096153045 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-11-03 | 186 | 42.18 | 43.83 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096153044 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-10-31 | 186 | 42.66 | 44.2 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||



