全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(55.79%)
平均長(zhǎng)度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話(huà):登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠(chǎng)檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096153023 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-19 | 186 | 43.1 | 44.035 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096153022 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-18 | 186 | 42.4 | 44.197 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096153021 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-18 | 186 | 43.92 | 45.399 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096153020 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-17 | 186 | 42.46 | 44.509 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096153019 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-16 | 186 | 42.32 | 43.938 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096153018 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-16 | 186 | 42.18 | 44.131 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096153017 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-15 | 186 | 42.08 | 44.408 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096153016 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-15 | 186 | 42.82 | 44.463 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096153015 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-14 | 186 | 42.24 | 44.577 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096153014 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-14 | 186 | 42.74 | 44.721 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096153013 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-13 | 186 | 41.44 | 43.73 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096153012 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-12 | 186 | 40.86 | 42.454 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096153011 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-11 | 186 | 41.36 | 43.476 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096153010 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-11 | 186 | 41.74 | 43.836 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096153008 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-10 | 186 | 42.12 | 44.066 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096153007 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-10 | 186 | 41.98 | 43.5 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096153006 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-09 | 186 | 42.12 | 43.768 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096153005 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-09 | 186 | 41.82 | 43.454 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096153004 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-08 | 186 | 42.2 | 43.73 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096153003 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-07 | 186 | 42.14 | 43.872 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||



