全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(55.79%)
平均長(zhǎng)度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話(huà):登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096153002 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-07 | 186 | 42.18 | 43.917 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096153001 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-07 | 186 | 42.04 | 43.687 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096152126 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-18 | 16 | 3.6 | 3.658 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 66096152125 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-17 | 19 | 4.39 | 4.345 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 66096152124 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-17 | 186 | 43.38 | 43.605 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 66096152123 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-17 | 186 | 42.88 | 43.215 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 66096152122 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-16 | 186 | 42.52 | 42.526 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 66096152121 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-15 | 186 | 41.56 | 40.969 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 66096152120 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-14 | 186 | 42.36 | 42.388 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 66096152119 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-13 | 186 | 42.06 | 42.18 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096152118 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-13 | 186 | 41.66 | 41.773 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096152117 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-12 | 186 | 41.26 | 41.283 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096152116 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-12 | 186 | 40.62 | 40.713 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096152115 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-11 | 186 | 41.3 | 41.227 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096152114 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-10 | 186 | 43.36 | 42.96 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096152113 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-10 | 186 | 42.74 | 42.251 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096152112 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-09 | 186 | 43.3 | 43.107 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096152111 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-08 | 186 | 42.18 | 41.977 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096152110 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-08 | 186 | 42.62 | 42.456 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096152109 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-07 | 186 | 43.18 | 42.281 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||



