全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096152088 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-25 | 186 | 42.02 | 42.113 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096152087 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-24 | 186 | 42.92 | 42.674 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096152086 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-23 | 186 | 42.06 | 41.831 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096152085 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-23 | 186 | 42.16 | 41.593 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096152084 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-22 | 186 | 42.88 | 42.734 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096152083 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-22 | 186 | 42.0 | 41.434 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096152082 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-21 | 186 | 42.36 | 41.562 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096152081 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-20 | 186 | 43.68 | 43.239 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096152080 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-19 | 186 | 42.08 | 42.027 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096152079 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-19 | 186 | 41.8 | 41.793 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096152078 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-18 | 186 | 41.36 | 41.232 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096152077 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-18 | 186 | 42.06 | 41.955 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096152076 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-17 | 186 | 42.72 | 42.696 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096152075 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-17 | 186 | 42.04 | 42.125 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096152074 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-16 | 186 | 42.42 | 42.599 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096152073 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-15 | 186 | 42.28 | 42.363 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096152072 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-15 | 186 | 42.1 | 42.307 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096152071 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-14 | 186 | 42.64 | 42.599 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096152070 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-15 | 186 | 42.41 | 42.311 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 66096152069 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-12 | 186 | 41.8 | 42.736 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||



