全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(55.79%)
平均長(zhǎng)度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話(huà):登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096152067 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-12 | 186 | 41.56 | 42.331 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096152066 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-15 | 186 | 42.48 | 42.144 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 66096152065 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-12 | 186 | 42.04 | 42.325 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096152064 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-11 | 186 | 42.18 | 42.27 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096152063 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-11 | 186 | 41.96 | 42.294 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096152062 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-09 | 186 | 41.96 | 42.824 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096152061 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-09 | 186 | 42.54 | 43.378 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096152060 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-09 | 186 | 41.1 | 41.941 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096152059 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-08 | 186 | 41.68 | 42.249 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096152058 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-08 | 186 | 41.28 | 41.841 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096152057 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-08 | 186 | 40.82 | 41.566 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096152056 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-07 | 186 | 41.38 | 41.795 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096152055 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-07 | 186 | 41.68 | 42.854 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096152054 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-07 | 186 | 41.1 | 42.013 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096152053 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-06 | 186 | 41.12 | 42.158 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096152052 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-06 | 186 | 41.66 | 42.559 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096152051 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-05 | 186 | 41.62 | 42.468 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096152050 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-05 | 186 | 41.62 | 42.095 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096152049 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-04 | 186 | 41.08 | 42.035 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096152048 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-04 | 186 | 42.6 | 43.521 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||



