全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(55.79%)
平均長(zhǎng)度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096152007 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-09 | 186 | 42.08 | 43.56 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096152006 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-08 | 186 | 41.94 | 43.918 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096152004 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-08 | 186 | 42.28 | 43.524 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096152003 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-07 | 186 | 42.4 | 44.097 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096152002 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-07 | 186 | 42.48 | 44.357 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096152001 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-06 | 186 | 42.36 | 43.977 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151157 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-18 | 129 | 28.44 | 28.394 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 66096151156 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-17 | 186 | 41.88 | 41.592 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 66096151155 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-17 | 186 | 41.06 | 40.927 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 66096151154 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-16 | 186 | 40.88 | 41.04 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 66096151153 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-16 | 186 | 39.52 | 39.776 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 66096151152 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-16 | 186 | 40.78 | 40.754 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 66096151151 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-14 | 186 | 41.62 | 41.315 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 66096151150 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-14 | 186 | 40.41 | 40.374 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司奎 ... | ||
|
||||||||||
| 66096151149 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-13 | 186 | 40.7 | 40.666 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151148 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-12 | 186 | 41.04 | 40.961 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096151147 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-12 | 186 | 40.98 | 40.934 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096151146 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-11 | 186 | 41.42 | 41.394 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151145 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-11 | 186 | 41.18 | 41.03 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151144 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-12-11 | 186 | 41.94 | 41.848 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



