全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096151143 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-12-10 | 186 | 41.28 | 41.051 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151142 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-12-10 | 186 | 41.44 | 41.215 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151141 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-12-09 | 186 | 40.56 | 40.529 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151140 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-12-09 | 186 | 40.6 | 40.482 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151139 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-12-08 | 186 | 42.44 | 42.349 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151138 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-12-07 | 186 | 41.86 | 41.96 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151137 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-12-07 | 186 | 41.44 | 41.337 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151136 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-12-07 | 186 | 40.84 | 40.686 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151135 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-12-06 | 186 | 40.72 | 40.686 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151134 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-12-06 | 186 | 40.32 | 40.399 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151133 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-12-05 | 186 | 41.42 | 41.593 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151132 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-12-05 | 186 | 40.14 | 40.337 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151131 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-12-05 | 186 | 41.16 | 41.144 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151130 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-12-04 | 186 | 40.76 | 40.659 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151129 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-12-04 | 186 | 40.44 | 40.682 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151128 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-12-04 | 186 | 41.6 | 41.898 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151127 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-12-03 | 186 | 41.28 | 41.164 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151126 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-12-02 | 186 | 40.16 | 40.346 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151125 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-12-01 | 186 | 40.56 | 40.092 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151124 | 2015 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-12-01 | 186 | 40.58 | 40.297 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||



