全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096151123 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-30 | 186 | 40.76 | 40.714 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151122 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-30 | 186 | 40.0 | 40.061 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151121 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-29 | 186 | 41.08 | 41.123 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151120 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-29 | 186 | 40.94 | 41.058 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151119 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-28 | 186 | 40.82 | 40.674 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151118 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-28 | 186 | 41.02 | 40.708 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151117 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-27 | 186 | 40.38 | 40.274 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151116 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-27 | 186 | 41.1 | 40.68 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151115 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-26 | 186 | 41.22 | 40.958 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151114 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-26 | 186 | 40.92 | 40.899 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151113 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-25 | 186 | 41.66 | 41.233 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151112 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-25 | 186 | 41.48 | 41.162 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151111 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-24 | 186 | 42.12 | 41.848 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151110 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-24 | 186 | 42.26 | 42.642 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151109 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-23 | 186 | 40.88 | 41.585 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151108 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-23 | 186 | 40.8 | 41.275 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151107 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-23 | 186 | 40.54 | 40.647 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151106 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-22 | 186 | 42.06 | 41.955 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151105 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-22 | 186 | 41.56 | 41.568 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151104 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-18 | 186 | 42.54 | 42.602 | 新疆大陸橋集團(tuán)有限責(zé)任公司奎 ... | ||
|
||||||||||



