全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(55.79%)
平均長(zhǎng)度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096151083 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-12 | 186 | 41.94 | 42.153 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151082 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-12 | 186 | 41.68 | 41.732 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151081 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-11 | 186 | 41.72 | 41.853 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151080 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-11 | 186 | 42.42 | 42.36 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151079 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-09 | 186 | 41.68 | 42.242 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151078 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-09 | 186 | 42.14 | 42.628 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151077 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-09 | 186 | 42.04 | 42.368 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151076 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-09 | 186 | 41.82 | 42.424 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151075 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-09 | 186 | 40.9 | 41.098 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151074 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-08 | 186 | 41.36 | 42.162 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151073 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-08 | 186 | 41.02 | 41.973 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151072 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-08 | 186 | 41.56 | 42.166 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151071 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-08 | 186 | 41.38 | 41.943 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151070 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-07 | 186 | 41.32 | 41.385 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151069 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-07 | 186 | 41.8 | 42.019 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151068 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-07 | 186 | 41.62 | 42.195 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151067 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-07 | 186 | 42.06 | 42.759 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151066 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-06 | 186 | 41.96 | 42.38 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151065 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-06 | 186 | 42.02 | 43.249 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151064 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-06 | 186 | 42.78 | 43.006 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||



