全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096234015 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-26 | 186 | 42.56 | 42.672 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096234014 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-26 | 186 | 41.82 | 42.246 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096234013 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-26 | 186 | 42.18 | 42.254 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096234012 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-25 | 186 | 42.42 | 42.803 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096234011 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-25 | 186 | 41.94 | 42.658 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096234010 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-25 | 186 | 42.34 | 42.658 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096234009 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-25 | 186 | 42.14 | 42.448 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096234008 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-25 | 186 | 42.46 | 42.484 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096234007 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-25 | 186 | 42.18 | 42.587 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096234006 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-25 | 186 | 42.94 | 43.325 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096234005 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-25 | 186 | 42.32 | 42.57 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096234004 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-25 | 186 | 42.44 | 43.155 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096234003 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-25 | 186 | 41.94 | 42.743 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096234002 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-24 | 186 | 42.34 | 43.081 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096234001 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-24 | 186 | 42.54 | 43.459 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096233060 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-04 | 139 | 32.3 | 32.885 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096233059 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-04 | 186 | 42.96 | 43.432 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096233058 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-04 | 186 | 43.06 | 43.556 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66096233057 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-04 | 186 | 43.62 | 44.125 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66096233056 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-03 | 186 | 44.02 | 44.585 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||



