全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(55.79%)
平均長(zhǎng)度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096151063 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-05 | 186 | 41.9 | 42.839 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151062 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-05 | 186 | 41.06 | 41.624 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151061 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-04 | 186 | 41.48 | 42.718 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151060 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-04 | 186 | 42.2 | 42.692 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151059 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-03 | 186 | 41.3 | 42.705 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151058 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-03 | 186 | 41.1 | 42.417 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151057 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-01 | 186 | 42.06 | 42.636 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151056 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-01 | 186 | 41.76 | 42.728 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151055 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-11-01 | 186 | 41.88 | 42.457 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151054 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-31 | 186 | 42.08 | 43.519 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151053 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-31 | 186 | 41.14 | 41.904 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151052 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-30 | 186 | 41.72 | 43.098 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151051 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-30 | 186 | 42.06 | 43.286 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151050 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-29 | 186 | 42.0 | 43.087 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151049 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-28 | 186 | 43.14 | 43.358 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151048 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-28 | 186 | 40.86 | 41.438 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151047 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-27 | 186 | 42.12 | 42.481 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151046 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-27 | 186 | 41.14 | 42.071 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151045 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-27 | 186 | 41.74 | 42.256 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151044 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-26 | 186 | 42.4 | 43.642 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||



