全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(55.79%)
平均長(zhǎng)度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096151043 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-26 | 186 | 41.32 | 42.196 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151042 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-25 | 186 | 40.46 | 41.828 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151041 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-25 | 186 | 41.22 | 42.338 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151040 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-25 | 186 | 40.82 | 41.849 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151039 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-25 | 186 | 41.96 | 42.744 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151038 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-25 | 186 | 43.04 | 44.056 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151037 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-24 | 186 | 41.8 | 42.829 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151036 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-22 | 186 | 42.36 | 43.16 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151035 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-22 | 186 | 40.98 | 42.178 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151034 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-22 | 186 | 41.24 | 42.365 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151033 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-21 | 186 | 40.56 | 41.623 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151032 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-21 | 186 | 41.4 | 42.213 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151031 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-20 | 186 | 41.34 | 42.27 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151030 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-20 | 186 | 41.62 | 42.554 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151029 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-19 | 186 | 41.46 | 42.868 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151028 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-19 | 186 | 41.68 | 42.888 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151027 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-18 | 186 | 41.8 | 43.219 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151026 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-18 | 186 | 42.74 | 43.87 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151025 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-17 | 186 | 42.56 | 44.439 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151024 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-17 | 186 | 42.3 | 44.47 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||



