全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(55.79%)
平均長(zhǎng)度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096151023 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-17 | 186 | 40.76 | 42.592 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151022 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-16 | 186 | 41.86 | 43.79 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151021 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-16 | 186 | 41.64 | 43.102 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151020 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-15 | 186 | 41.46 | 43.619 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151019 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-15 | 186 | 41.26 | 42.994 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151018 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-14 | 186 | 41.34 | 43.369 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151017 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-14 | 186 | 41.68 | 43.644 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151016 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-13 | 186 | 41.18 | 43.538 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151015 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-13 | 186 | 40.82 | 43.153 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151014 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-12 | 186 | 40.24 | 42.247 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151012 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-12 | 186 | 39.72 | 41.301 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151011 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-11 | 186 | 40.92 | 43.174 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151010 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-11 | 186 | 41.38 | 43.578 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151009 | 2015 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-10-11 | 186 | 42.1 | 44.47 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151008 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-11 | 186 | 42.3 | 44.427 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151007 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-09 | 186 | 42.32 | 43.935 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151006 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-08 | 186 | 42.24 | 43.442 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151005 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-08 | 186 | 42.14 | 43.339 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151004 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-06 | 186 | 42.52 | 43.929 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151003 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-06 | 186 | 42.58 | 44.209 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||



