全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096151002 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-06 | 186 | 42.3 | 43.956 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096151001 | 2015 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-10-06 | 186 | 42.38 | 43.704 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096143151 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-01-18 | 80 | 18.82 | 18.945 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096143150 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-18 | 186 | 41.26 | 42.382 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096143149 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-18 | 186 | 41.12 | 42.317 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096143148 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-18 | 186 | 40.46 | 41.391 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096143147 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-17 | 186 | 41.96 | 42.267 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096143146 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-16 | 186 | 41.78 | 42.39 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096143145 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-15 | 186 | 41.54 | 42.632 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096143144 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-15 | 186 | 40.56 | 41.853 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096143143 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-15 | 186 | 41.24 | 42.473 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096143142 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-14 | 186 | 41.66 | 43.042 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096143141 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-14 | 186 | 41.34 | 42.266 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096143140 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-13 | 186 | 41.5 | 42.59 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096143139 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-13 | 186 | 41.18 | 42.297 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096143138 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-12 | 186 | 41.2 | 42.241 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096143137 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-11 | 186 | 41.06 | 41.828 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096143136 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-11 | 186 | 41.56 | 42.536 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096143135 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-10 | 186 | 41.92 | 42.537 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096143134 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-10 | 186 | 41.1 | 42.294 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||



