全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(55.79%)
平均長(zhǎng)度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096143133 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-01-09 | 186 | 40.7 | 41.722 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096143132 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-01-08 | 186 | 41.4 | 42.454 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096143131 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-01-07 | 186 | 41.32 | 42.454 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096143130 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-01-07 | 186 | 41.24 | 42.13 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096143129 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-01-06 | 186 | 40.78 | 41.838 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096143128 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-01-05 | 186 | 40.84 | 41.713 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096143127 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-01-03 | 186 | 41.18 | 42.251 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096143126 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-01-03 | 186 | 42.0 | 42.861 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096143125 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-01-02 | 186 | 41.4 | 42.199 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096143124 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-01-01 | 186 | 41.2 | 42.278 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096143123 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-01-01 | 186 | 40.88 | 42.268 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096143122 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-31 | 186 | 41.64 | 42.652 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096143121 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-31 | 186 | 41.14 | 42.338 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096143120 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-30 | 186 | 41.72 | 42.78 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096143119 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-30 | 186 | 40.94 | 42.288 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096143118 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-29 | 186 | 41.82 | 42.88 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096143117 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-29 | 186 | 40.22 | 41.422 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096143116 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-28 | 186 | 41.22 | 42.439 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096143115 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-28 | 186 | 40.74 | 41.817 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096143114 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-27 | 186 | 41.62 | 42.277 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||



