全疆排名: 463
質量指數: 76.9
加工編碼:66096
新疆農墾現代農業(yè)產業(yè)化發(fā)展集團有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數:70
公檢批數:70
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096143072 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-28 | 186 | 41.06 | 41.796 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096143071 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-30 | 186 | 40.98 | 42.102 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096143070 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-27 | 186 | 41.16 | 42.095 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096143069 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-26 | 186 | 42.12 | 42.831 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096143068 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-25 | 186 | 41.36 | 42.36 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096143067 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-24 | 186 | 41.72 | 42.724 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096143066 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-24 | 186 | 41.02 | 42.079 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096143065 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-24 | 186 | 42.18 | 43.117 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096143064 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-23 | 186 | 41.48 | 42.328 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096143063 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-22 | 186 | 42.1 | 42.717 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096143062 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-22 | 186 | 40.8 | 42.176 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096143061 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-22 | 186 | 41.12 | 42.274 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096143060 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-21 | 186 | 42.16 | 42.99 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096143059 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-20 | 186 | 41.98 | 43.101 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096143058 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-20 | 186 | 41.8 | 42.67 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096143057 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-18 | 186 | 40.9 | 42.404 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096143056 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-18 | 186 | 41.44 | 42.559 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096143055 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-17 | 186 | 41.54 | 42.548 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096143054 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-17 | 186 | 41.0 | 42.153 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096143053 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-16 | 186 | 41.36 | 42.291 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||



