全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(55.79%)
平均長(zhǎng)度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096143052 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-15 | 186 | 41.38 | 42.398 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096143051 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-15 | 186 | 42.1 | 43.68 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096143050 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-15 | 186 | 41.64 | 42.506 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096143049 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-14 | 186 | 41.54 | 42.761 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096143048 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-14 | 186 | 41.74 | 42.934 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096143047 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-14 | 186 | 41.8 | 42.784 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096143046 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-12 | 186 | 41.64 | 43.23 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096143045 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-12 | 186 | 40.98 | 42.41 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096143044 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-13 | 186 | 41.76 | 43.284 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096143043 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-13 | 186 | 41.68 | 42.67 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096143042 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-11 | 186 | 41.56 | 42.606 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096143041 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-10 | 186 | 41.34 | 42.95 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096143040 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-10 | 186 | 41.16 | 42.445 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096143039 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-07 | 186 | 41.34 | 42.363 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096143038 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-07 | 186 | 42.28 | 43.234 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096143037 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-06 | 186 | 42.06 | 43.691 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096143036 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-06 | 186 | 41.34 | 42.609 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096143035 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-06 | 186 | 41.8 | 43.211 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096143034 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-05 | 186 | 41.64 | 43.167 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096143033 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-05 | 186 | 42.32 | 43.752 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||



