全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(55.79%)
平均長(zhǎng)度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話(huà):登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠(chǎng)檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096233055 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-01 | 186 | 43.74 | 44.385 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096233054 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-29 | 186 | 43.88 | 44.188 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096233053 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-30 | 186 | 43.7 | 44.378 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096233052 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-29 | 186 | 43.3 | 43.712 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096233051 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-28 | 186 | 42.98 | 43.016 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096233050 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-27 | 186 | 42.66 | 43.003 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096233049 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-27 | 186 | 42.72 | 42.763 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096233048 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-27 | 186 | 42.3 | 42.889 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096233047 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-25 | 186 | 42.44 | 42.816 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096233046 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-24 | 186 | 41.64 | 42.084 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096233045 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-23 | 186 | 42.2 | 42.82 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096233044 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-23 | 186 | 42.04 | 42.577 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096233043 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-22 | 186 | 42.04 | 42.447 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66096233042 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-22 | 186 | 42.24 | 42.828 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096233041 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-21 | 186 | 41.9 | 42.175 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66096233040 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-19 | 186 | 42.34 | 43.036 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66096233039 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-19 | 186 | 42.7 | 43.274 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66096233038 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-18 | 186 | 42.2 | 42.399 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66096233037 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-17 | 186 | 42.14 | 42.07 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66096233036 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-16 | 186 | 41.8 | 42.361 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||



