全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(55.79%)
平均長(zhǎng)度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096143012 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-20 | 186 | 42.36 | 43.33 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096143011 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-17 | 186 | 41.74 | 42.313 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096143010 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-23 | 186 | 42.46 | 42.968 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096143008 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-23 | 186 | 42.82 | 43.576 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096143007 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-23 | 186 | 42.42 | 43.166 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096143006 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-23 | 186 | 42.4 | 42.729 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096143005 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-16 | 186 | 42.92 | 43.428 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096143004 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-16 | 186 | 42.56 | 43.303 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096143003 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-16 | 186 | 42.46 | 42.996 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096143002 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-14 | 186 | 42.64 | 43.005 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096143001 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-14 | 186 | 42.62 | 43.533 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096142193 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-01-18 | 62 | 14.42 | 14.536 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096142192 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-01-18 | 186 | 42.46 | 43.269 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096142191 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-18 | 186 | 41.82 | 42.604 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096142190 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-18 | 186 | 41.42 | 42.508 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096142189 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-01-18 | 186 | 42.14 | 43.032 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096142188 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-01-18 | 186 | 41.96 | 42.894 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096142187 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-01-17 | 186 | 43.02 | 43.457 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096142186 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-01-16 | 186 | 42.6 | 42.947 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096142185 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-18 | 186 | 41.88 | 43.035 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||



