全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096142184 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-01-15 | 186 | 41.44 | 42.568 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096142183 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-16 | 186 | 42.0 | 42.771 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096142182 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-01-15 | 186 | 40.7 | 42.044 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096142181 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-15 | 186 | 40.8 | 41.701 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096142180 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2015-01-14 | 186 | 40.18 | 41.428 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096142179 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-14 | 186 | 41.66 | 42.469 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096142178 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-13 | 186 | 41.22 | 42.14 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096142177 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-12 | 186 | 40.22 | 41.377 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096142176 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-12 | 186 | 40.56 | 41.37 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096142175 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-11 | 186 | 41.08 | 41.698 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096142174 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-11 | 186 | 41.74 | 41.796 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096142173 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-11 | 186 | 41.26 | 41.466 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096142172 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-10 | 186 | 41.54 | 41.985 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096142171 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-10 | 186 | 40.04 | 41.196 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096142170 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-09 | 186 | 40.5 | 41.354 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096142169 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-08 | 186 | 42.04 | 42.805 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096142168 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-08 | 186 | 41.84 | 42.65 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096142167 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-08 | 186 | 41.92 | 42.602 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096142166 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-07 | 186 | 42.36 | 42.653 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096142165 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-06 | 186 | 42.98 | 43.652 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||



