全疆排名: 463
質量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農墾現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)化發(fā)展集團有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096142164 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-06 | 186 | 41.42 | 42.382 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096142163 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-05 | 186 | 42.46 | 43.158 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096142162 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-05 | 186 | 42.2 | 43.06 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096142161 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-05 | 186 | 41.96 | 42.77 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096142160 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-03 | 186 | 42.18 | 43.164 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096142159 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-02 | 186 | 42.6 | 43.067 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096142158 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-02 | 186 | 42.24 | 43.182 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096142157 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-02 | 186 | 42.9 | 43.53 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096142156 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-01 | 186 | 41.94 | 42.917 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096142155 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-31 | 186 | 40.66 | 41.681 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096142154 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-31 | 186 | 41.58 | 42.315 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096142153 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-31 | 186 | 40.26 | 41.304 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096142152 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-30 | 186 | 41.18 | 41.7 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096142151 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-30 | 186 | 40.58 | 41.32 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096142150 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-29 | 186 | 40.8 | 41.777 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096142149 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-28 | 186 | 41.28 | 42.344 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096142148 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-28 | 186 | 42.62 | 43.567 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096142147 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-27 | 186 | 41.4 | 42.847 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096142146 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-27 | 186 | 42.04 | 42.584 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096142145 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-26 | 186 | 41.94 | 42.279 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||



