全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096142144 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-13 | 186 | 41.1 | 41.944 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096142143 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-26 | 186 | 41.28 | 41.49 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096142142 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-25 | 186 | 40.72 | 41.011 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096142141 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-25 | 186 | 41.3 | 42.094 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096142140 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-24 | 186 | 41.66 | 42.4 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096142139 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-22 | 186 | 41.66 | 42.364 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096142138 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-22 | 186 | 41.92 | 42.59 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096142137 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-22 | 186 | 41.32 | 41.774 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096142136 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-21 | 186 | 41.8 | 42.897 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096142135 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-21 | 186 | 41.98 | 42.512 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096142134 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-20 | 186 | 42.06 | 43.015 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096142133 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-20 | 186 | 41.88 | 42.626 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096142132 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-19 | 186 | 42.5 | 42.811 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096142131 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-17 | 186 | 41.58 | 41.836 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096142130 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-17 | 186 | 41.2 | 41.684 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096142129 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-16 | 186 | 42.02 | 42.144 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096142128 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-16 | 186 | 41.86 | 41.711 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096142127 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-14 | 186 | 41.84 | 42.096 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096142126 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-14 | 186 | 41.64 | 41.975 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096142125 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-13 | 186 | 42.02 | 42.573 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||



