全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096142104 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-04 | 186 | 41.12 | 41.61 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096142103 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-04 | 186 | 41.56 | 42.05 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096142102 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-03 | 186 | 41.9 | 42.415 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096142101 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-03 | 186 | 41.96 | 42.322 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096142100 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-02 | 186 | 41.88 | 42.152 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096142099 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-02 | 186 | 42.3 | 42.979 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096142098 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-02 | 186 | 40.66 | 41.457 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096142097 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-04 | 186 | 41.96 | 42.695 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096142096 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-01 | 186 | 42.02 | 42.656 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096142095 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-30 | 186 | 41.6 | 42.437 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096142094 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-29 | 186 | 40.62 | 41.322 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096142093 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-29 | 186 | 41.5 | 42.751 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096142092 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-29 | 186 | 41.82 | 42.507 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096142091 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-28 | 186 | 42.1 | 42.888 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096142090 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-28 | 186 | 41.3 | 41.875 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096142089 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-27 | 186 | 41.34 | 41.951 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096142088 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-27 | 186 | 41.78 | 42.285 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096142087 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-26 | 186 | 41.66 | 42.573 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096142086 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-26 | 186 | 41.88 | 42.513 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096142085 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-25 | 186 | 42.56 | 43.341 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||



