全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(55.79%)
平均長(zhǎng)度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096142084 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-01 | 186 | 42.66 | 43.537 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096142083 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-25 | 186 | 41.6 | 42.681 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096142082 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-25 | 186 | 42.44 | 43.602 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096142081 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-25 | 186 | 41.82 | 42.973 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096142080 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-23 | 186 | 41.98 | 42.924 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096142079 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-23 | 186 | 41.92 | 42.789 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096142078 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-23 | 186 | 41.76 | 42.539 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096142077 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-24 | 186 | 41.78 | 42.709 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096142076 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-22 | 186 | 41.16 | 42.39 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096142075 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-21 | 186 | 42.26 | 42.359 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096142074 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-21 | 186 | 41.98 | 42.518 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096142073 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-21 | 186 | 41.94 | 42.409 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096142072 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-20 | 186 | 42.36 | 42.618 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096142071 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-20 | 186 | 41.16 | 41.211 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096142070 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-18 | 186 | 40.66 | 41.662 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096142069 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-18 | 186 | 41.66 | 42.622 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096142068 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-17 | 186 | 41.6 | 42.391 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096142067 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-17 | 186 | 42.38 | 43.319 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096142066 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-17 | 186 | 42.54 | 43.456 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096142065 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-22 | 186 | 42.08 | 42.914 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||



