全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096142064 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-16 | 186 | 42.12 | 43.053 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096142063 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-16 | 186 | 41.64 | 42.765 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096142062 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-16 | 186 | 42.94 | 43.752 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096142060 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-15 | 186 | 42.22 | 42.631 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096142059 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-15 | 186 | 41.8 | 42.831 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096142057 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-14 | 186 | 42.02 | 42.714 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096142056 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-14 | 186 | 42.64 | 43.55 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096142054 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-14 | 186 | 42.48 | 42.7 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096142053 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-12 | 186 | 42.56 | 43.882 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096142052 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-14 | 186 | 42.52 | 43.423 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096142051 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-13 | 186 | 43.06 | 44.016 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096142050 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-13 | 186 | 41.74 | 42.785 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096142049 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-13 | 186 | 41.38 | 42.417 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096142048 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-12 | 186 | 42.08 | 43.522 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096142047 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-11 | 186 | 42.14 | 42.914 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096142046 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-11 | 186 | 41.84 | 43.118 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096142045 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-07 | 186 | 42.36 | 43.885 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096142044 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-07 | 186 | 42.6 | 43.723 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096142043 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-10 | 186 | 41.64 | 42.856 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096142042 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-07 | 186 | 42.56 | 43.146 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||



