全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(55.79%)
平均長(zhǎng)度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096142041 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-06 | 186 | 42.72 | 43.913 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096142040 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-06 | 186 | 41.98 | 43.064 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096142039 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-06 | 186 | 42.46 | 43.436 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096142038 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-06 | 186 | 43.28 | 43.887 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096142037 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-07 | 186 | 42.32 | 43.336 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096142036 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-05 | 186 | 42.0 | 43.14 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096142035 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-03 | 186 | 42.16 | 43.539 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096142034 | 2014 | 未公檢 | 2014-11-04 | 186 | 41.714 | 0.0 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | |||
| 66096142033 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-03 | 186 | 41.9 | 43.277 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096142032 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-04 | 186 | 41.5 | 43.024 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096142030 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-02 | 186 | 41.46 | 42.665 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096142029 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-01 | 186 | 41.88 | 43.019 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096142028 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-01 | 186 | 41.72 | 42.339 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096142027 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-31 | 186 | 42.34 | 43.015 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096142026 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-31 | 186 | 42.18 | 43.289 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096142025 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-31 | 186 | 42.6 | 43.354 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096142024 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-30 | 186 | 43.6 | 44.8 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096142023 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-30 | 186 | 43.58 | 44.654 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096142022 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-29 | 186 | 43.38 | 44.656 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096142021 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-29 | 186 | 41.62 | 42.318 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||



