*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096141226 | 2014 | 未公檢 | 2015-01-18 | 57 | 13.097 | 0.0 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
| 66096141225 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-18 | 129 | 28.76 | 29.041 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096141224 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-18 | 186 | 41.12 | 41.639 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096141223 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-18 | 186 | 41.76 | 42.216 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096141222 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-18 | 186 | 41.68 | 42.174 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096141221 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-18 | 186 | 42.18 | 42.842 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096141220 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-18 | 186 | 42.28 | 42.777 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096141219 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-18 | 186 | 40.76 | 41.353 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096141218 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-17 | 186 | 40.54 | 41.163 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096141217 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-17 | 186 | 41.88 | 42.268 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096141216 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-16 | 186 | 41.54 | 41.989 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096141215 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-16 | 186 | 41.76 | 42.092 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096141214 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-16 | 186 | 41.98 | 42.519 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096141213 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-15 | 186 | 41.6 | 42.322 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096141212 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-15 | 186 | 42.16 | 42.505 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096141211 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-15 | 186 | 42.0 | 42.175 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096141210 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-15 | 186 | 41.02 | 41.227 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096141209 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-14 | 186 | 42.4 | 42.947 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096141208 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-14 | 186 | 40.62 | 40.978 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096141207 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-13 | 186 | 42.0 | 42.382 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||



