全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096141186 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-03 | 186 | 41.44 | 41.898 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096141185 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-02 | 186 | 40.34 | 40.81 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096141184 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-02 | 186 | 42.6 | 42.557 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096141183 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2015-01-01 | 186 | 41.94 | 42.13 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096141182 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-31 | 186 | 41.4 | 41.31 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096141181 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-31 | 186 | 42.28 | 42.154 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096141180 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-31 | 186 | 40.94 | 40.931 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096141179 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-30 | 186 | 41.22 | 41.479 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096141178 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-30 | 186 | 41.48 | 41.352 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096141177 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-29 | 186 | 41.74 | 42.04 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096141176 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-29 | 186 | 42.18 | 42.217 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096141175 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-28 | 186 | 41.36 | 41.721 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141174 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-27 | 186 | 42.02 | 42.129 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096141173 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-27 | 186 | 42.14 | 42.32 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096141172 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-26 | 186 | 42.14 | 42.111 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141171 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-26 | 186 | 40.42 | 41.06 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141170 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-26 | 186 | 41.06 | 41.1 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141169 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-25 | 186 | 41.56 | 41.528 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141168 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-25 | 186 | 40.88 | 41.735 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141167 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-24 | 186 | 41.06 | 42.199 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||



