全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(55.79%)
平均長(zhǎng)度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096141166 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-24 | 186 | 41.02 | 42.36 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141165 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-23 | 186 | 40.24 | 41.196 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141164 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-23 | 186 | 40.12 | 40.84 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141163 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-22 | 186 | 40.66 | 41.545 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141162 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-22 | 186 | 41.5 | 42.286 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141161 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-22 | 186 | 40.6 | 41.441 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141160 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-21 | 186 | 40.82 | 41.885 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096141159 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-20 | 186 | 42.24 | 42.761 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141158 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-20 | 186 | 41.48 | 42.381 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141157 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-20 | 186 | 41.26 | 42.037 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141156 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-19 | 186 | 41.32 | 42.26 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141155 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-19 | 186 | 41.38 | 42.035 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141154 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-17 | 186 | 41.32 | 42.376 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141153 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-17 | 186 | 41.22 | 42.196 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141152 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-16 | 186 | 40.54 | 41.496 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141151 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-16 | 186 | 41.88 | 42.556 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141150 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-14 | 186 | 41.44 | 42.629 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141149 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-14 | 186 | 41.38 | 42.484 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141148 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-13 | 186 | 40.44 | 41.507 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141147 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-13 | 186 | 41.58 | 42.524 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||



