全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(55.79%)
平均長(zhǎng)度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096141146 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-12 | 186 | 40.86 | 42.1 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141145 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-12 | 186 | 41.16 | 42.174 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141144 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-11 | 186 | 41.76 | 42.496 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141143 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-11 | 186 | 41.7 | 42.598 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141142 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-09 | 186 | 41.7 | 42.322 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141141 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-09 | 186 | 41.38 | 42.312 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141140 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-08 | 186 | 41.7 | 42.955 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096141139 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-08 | 186 | 40.58 | 41.908 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096141138 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-08 | 186 | 40.04 | 41.394 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096141137 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-07 | 186 | 40.38 | 41.647 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141136 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-07 | 186 | 40.84 | 42.085 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141135 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-06 | 186 | 40.04 | 41.302 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141134 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-06 | 186 | 41.2 | 41.871 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141133 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-06 | 186 | 40.96 | 42.252 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141132 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-05 | 186 | 40.06 | 41.062 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096141131 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-05 | 186 | 40.6 | 41.463 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66096141130 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-04 | 186 | 40.88 | 41.968 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141129 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-04 | 186 | 40.72 | 41.483 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141128 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-03 | 186 | 40.94 | 41.556 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096141127 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-03 | 186 | 42.54 | 43.434 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



