全疆排名: 463
質量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096233015 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-29 | 186 | 41.6 | 42.277 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096233014 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-28 | 186 | 41.62 | 42.084 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096233013 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-27 | 186 | 41.7 | 42.247 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096233012 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-26 | 186 | 42.78 | 43.331 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096233011 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-26 | 186 | 42.48 | 42.711 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096233010 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-26 | 186 | 42.2 | 42.8 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096233009 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-26 | 186 | 41.92 | 42.288 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096233008 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-26 | 186 | 42.34 | 42.854 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096233007 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-26 | 186 | 42.6 | 43.256 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096233006 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-26 | 186 | 41.9 | 42.49 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096233005 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-26 | 186 | 42.62 | 43.324 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096233004 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-26 | 186 | 42.28 | 42.892 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096233003 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-26 | 186 | 42.08 | 42.685 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096233002 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-26 | 186 | 42.12 | 42.686 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096233001 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-24 | 186 | 41.94 | 42.931 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096232090 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-05 | 186 | 42.04 | 42.032 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096232089 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-03 | 186 | 42.0 | 42.37 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096232088 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-03 | 186 | 42.52 | 42.694 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096232087 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-02 | 186 | 42.42 | 42.501 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096232086 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-02 | 186 | 42.48 | 42.737 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||



