全疆排名: 463
質量指數: 76.9
加工編碼:66096
新疆農墾現代農業(yè)產業(yè)化發(fā)展集團有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數:70
公檢批數:70
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096232065 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-23 | 186 | 42.78 | 43.201 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096232064 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-23 | 186 | 42.42 | 42.58 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096232063 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-22 | 186 | 42.34 | 42.296 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66096232062 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-22 | 186 | 42.86 | 42.902 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66096232061 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-22 | 186 | 42.5 | 42.69 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096232060 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-21 | 186 | 42.76 | 43.22 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096232059 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-21 | 186 | 42.48 | 42.766 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66096232058 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-19 | 186 | 42.0 | 42.572 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66096232057 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-18 | 186 | 42.34 | 42.309 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66096232056 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-18 | 186 | 42.12 | 42.295 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66096232055 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-18 | 186 | 42.26 | 42.602 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66096232054 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-18 | 186 | 42.26 | 42.428 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66096232053 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-17 | 186 | 42.14 | 42.177 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66096232052 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-16 | 186 | 42.5 | 42.946 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66096232051 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-16 | 186 | 42.36 | 42.899 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66096232050 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-15 | 186 | 42.6 | 42.448 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66096232049 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-15 | 186 | 42.5 | 42.794 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66096232048 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-14 | 186 | 42.6 | 43.088 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66096232047 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-13 | 186 | 43.04 | 43.535 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66096232046 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-13 | 186 | 42.72 | 43.17 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||



