全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096232005 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-25 | 186 | 42.62 | 43.217 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096232004 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-25 | 186 | 41.74 | 42.349 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096232003 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-25 | 186 | 42.18 | 41.807 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096232002 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-24 | 186 | 42.44 | 43.231 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096232001 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-24 | 186 | 42.84 | 43.681 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096231131 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-06 | 186 | 42.46 | 42.589 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096231130 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-06 | 186 | 42.7 | 42.179 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096231129 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-06 | 186 | 42.56 | 42.058 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096231128 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-06 | 186 | 42.6 | 42.555 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096231127 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-05 | 186 | 42.52 | 42.361 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096231126 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-05 | 186 | 42.52 | 42.274 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096231125 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-05 | 186 | 42.3 | 42.669 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096231124 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-05 | 186 | 42.42 | 42.414 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096231123 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-03 | 186 | 42.24 | 42.136 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096231122 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-02 | 186 | 42.32 | 42.247 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096231121 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-02 | 186 | 42.08 | 42.045 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096231120 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-02 | 186 | 41.84 | 42.172 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096231119 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-01 | 186 | 42.9 | 42.815 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096231118 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-01 | 186 | 41.88 | 41.718 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096231117 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-01 | 186 | 41.92 | 41.922 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||



