全疆排名: 463
質量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農墾現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)化發(fā)展集團有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096231116 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-01 | 186 | 42.32 | 42.312 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096231115 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-30 | 186 | 41.8 | 41.81 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096231114 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-30 | 186 | 42.4 | 42.2 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096231113 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-30 | 186 | 42.22 | 42.22 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096231112 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-29 | 186 | 42.08 | 41.796 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096231111 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-29 | 186 | 43.04 | 42.993 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096231110 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-29 | 186 | 42.38 | 42.544 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096231109 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-29 | 186 | 41.14 | 41.411 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096231108 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-29 | 186 | 42.62 | 42.592 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096231107 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-29 | 186 | 43.24 | 43.068 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096231106 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-28 | 186 | 42.0 | 42.192 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096231105 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-27 | 186 | 42.0 | 42.004 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096231104 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-26 | 186 | 41.62 | 41.871 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096231103 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-26 | 186 | 42.12 | 42.156 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096231102 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-26 | 186 | 42.0 | 42.37 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096231101 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-26 | 186 | 42.46 | 42.261 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096231100 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-26 | 186 | 42.98 | 42.954 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096231099 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-25 | 186 | 42.64 | 42.975 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096231098 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-24 | 186 | 41.92 | 41.712 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096231097 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-24 | 186 | 42.16 | 42.165 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||



