全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096224113 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-17 | 186 | 42.44 | 42.541 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096224112 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-17 | 186 | 43.42 | 43.448 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096224111 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-14 | 186 | 42.68 | 43.023 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096224110 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-14 | 186 | 42.92 | 43.392 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096224109 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-13 | 186 | 42.56 | 43.144 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096224108 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-13 | 186 | 42.72 | 43.068 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096224107 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-13 | 186 | 42.18 | 43.139 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096224106 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-12 | 186 | 42.9 | 43.409 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096224105 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-12 | 186 | 42.38 | 42.723 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096224104 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-12 | 186 | 42.16 | 42.912 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096224103 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-12 | 186 | 42.34 | 42.603 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096224102 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-12 | 186 | 43.0 | 43.392 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096224101 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-12 | 164 | 38.46 | 38.358 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096224100 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-11 | 186 | 44.2 | 43.469 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096224099 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-11 | 186 | 44.04 | 43.331 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096224098 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-09 | 186 | 42.14 | 41.986 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096224097 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-09 | 186 | 43.34 | 43.521 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096224096 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-09 | 186 | 43.68 | 43.688 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096224095 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-08 | 186 | 43.46 | 43.744 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096224094 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-08 | 186 | 41.6 | 41.772 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||



