全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.79%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.5
平均強力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096224073 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-28 | 186 | 42.2 | 42.916 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096224072 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-27 | 186 | 42.16 | 42.671 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096224071 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-25 | 186 | 41.92 | 42.304 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096224070 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-25 | 186 | 42.3 | 42.618 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096224069 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-25 | 186 | 41.82 | 41.932 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096224068 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-23 | 186 | 42.0 | 42.357 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096224067 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-22 | 186 | 41.42 | 41.644 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096224066 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-22 | 186 | 42.42 | 42.899 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096224065 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-22 | 186 | 41.82 | 42.041 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096224064 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-21 | 186 | 42.64 | 42.579 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096224063 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-21 | 186 | 43.32 | 43.182 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096224062 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-06 | 186 | 42.14 | 42.203 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096224061 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-05 | 186 | 42.7 | 42.671 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096224060 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-05 | 186 | 43.72 | 43.786 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096224059 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-01 | 186 | 42.82 | 43.432 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096224058 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-01 | 186 | 43.22 | 43.877 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096224057 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-01-01 | 186 | 42.06 | 42.537 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096224056 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-30 | 186 | 43.72 | 43.799 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096224055 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-30 | 186 | 42.38 | 42.703 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096224054 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-20 | 186 | 42.02 | 42.239 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||



