全疆排名: 463
質(zhì)量指數(shù): 76.9
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(55.79%)
平均長(zhǎng)度:29.93
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2987.3噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096224033 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-15 | 186 | 43.16 | 43.882 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096224032 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-09 | 186 | 42.64 | 43.16 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096224031 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-11 | 186 | 41.82 | 42.293 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096224030 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-11 | 186 | 41.84 | 42.152 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096224029 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-11 | 186 | 41.54 | 41.5 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096224028 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-08 | 186 | 42.5 | 43.146 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096224027 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-05 | 186 | 43.14 | 43.595 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096224026 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-05 | 186 | 43.7 | 44.326 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096224025 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-05 | 186 | 42.84 | 43.242 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096224024 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-01 | 186 | 42.34 | 43.287 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096224023 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-30 | 186 | 42.48 | 43.14 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096224022 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-06 | 186 | 43.0 | 43.367 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096224021 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-06 | 186 | 42.28 | 42.808 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096224020 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-02 | 186 | 42.68 | 43.15 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096224019 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-07 | 186 | 42.42 | 43.078 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096224018 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-29 | 186 | 42.7 | 43.331 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66096224017 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-29 | 186 | 41.12 | 42.118 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66096224016 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-23 | 186 | 42.52 | 42.634 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096224015 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-22 | 186 | 43.06 | 43.17 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66096224014 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-24 | 186 | 42.54 | 42.793 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



